Электродвигатели предназначены для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 6000V (3000V). Степень защиты – IP23, климатическое исполнение и категория размещения – У3, Т3.
Электродвигатели высоковольтные серии А4 используются в различных отраслях промышленности для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения.
P, кВт | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | 600 об/мин | 500 об/мин | |||||
марка эл/дв | масса, кг | марка эл/дв | масса, кг | марка эл/дв | масса, кг | марка эл/дв | масса, кг | марка эл/дв | масса, кг | |
200,00 | А4-400Х -8МТ3 |
2080,0 | А4-400Х- 10МУ3 |
2050,0 | ||||||
250,00 | А4-400ХК -6МТ3 |
1960,0 | А4-400Х -8МУ3 |
2080,0 | А4-400Y- 10МУ3 |
2250,0 | А4-450Х- 12МУ3 |
2570,0 | ||
А4-400Y- 8МТ3 |
2280,0 | А4-450Х- 10МТ3 |
2450,0 | |||||||
315,00 | А4-400ХК -4МТ3 |
1930,0 | А4-400ХК -6МУ3 |
1960,0 | А4-400Y- 8МУ3 |
2280,0 | А4-450Х- 10МУ3 |
2450,0 | А4-450Y- 12МУ3 |
2790,0 |
А4-400Х -6МТ3 |
2110,0 | А4-450Х- 8МТ3 |
2540,0 | А4-450Y- 10МТ3 |
2690,0 | |||||
400,00 | А4-400ХК -4МУ3 |
1930,0 | А4-400Х -6МУ3 |
2110,0 | А4-450Х- 8МУ3 |
2540,0 | А4-450Y- 10МУ3 |
2690,0 | ||
А4-400Х -4МТ3 |
2070,0 | А4-400Y -6МТ3 |
2320,0 | А4-450-YК-8МТ3 | 2790,0 | |||||
500,00 | А4-400Х -4МУ3 |
2070,0 | А4-400Y -6МУ3 |
2320,0 | А4-450YК- 8МУ3 |
2790,0 |
А4-450YD- 10МУ3 |
3240,0 | ||
А4-400Y -4МТ3 |
2290,0 | А4-450Х -6МТ3 |
2620,0 | А4-450Y- 8МТ3 |
3070,0 | |||||
630,00 | А4-400Y -4МУ3 |
2290,0 | А4-450Х -6МУ3 |
2620,0 | А4-450Y- 8МУ3 |
3070,0 | ||||
А4-450Х -4МТ3 |
2580,0 | А4-450Y -6МТ3 |
2940,0 | |||||||
800,00 | А4-450Х -4МУ3 |
2580,0 | А4-450Y -6МУ3 |
2940,0 | ||||||
А4-450Y -4МТ3 |
2890,0 | |||||||||
1000,00 | А4-450Y -4МУ3 |
2890,0 | ||||||||
Добавьте свой отзыв: | |
* Добавляя отзыв, вы автоматически соглашаетесь на обработку своих данных согласно политике конфиденциальности | |