Электродвигатели взрывозащищенные рудничные серий ВРА предназначены для привода механизмов в подземных выработках угольных и сланцевых шахт, а также в помещениях и наружных установках, опасных по метану и угольной пыли.
Основное (базовое) исполнение – асинхронный трехфазный взрывозащищенный электродвигатель, предназначенный для режима работы S1 (допускают работу в режиме S2, S3, S4), с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 220В, 380В, 660В, 1140В.
Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5; степень защиты IP54, с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.
Для всех типов электродвигателей серии ВРА способ крепления может быть двух видов: лапы или комб/фл
Электродвигатель | Высота вала, мм | Мощность, кВт | Обороты в мин. |
ВРА 132М2 |
132 |
11.00 |
3000 |
ВРА 132S4 | 132 | 7.50 | 1500 |
ВРА 132М4 | 132 | 11.00 | 1500 |
ВРА 132S6 | 132 | 5.50 | 1000 |
ВРА 132М6 | 132 | 7.50 | 1000 |
ВРА 132S8 | 132 | 4.00 | 750 |
ВРА 132М8 | 132 | 5.50 | 750 |
ВРА 160S2 | 160 | 15.00 | 3000 |
ВРА 160M2 | 160 | 18.50 | 3000 |
ВРА 160S4 | 160 | 15.00 | 1500 |
ВРА 160M4 | 160 | 18.50 | 1500 |
ВРА 160S6 | 160 | 11.00 | 1000 |
ВРА 160M6 | 160 | 15.00 | 1000 |
ВРА 160S8 | 160 | 7.50 | 750 |
ВРА 160M8 | 160 | 11.00 | 750 |
ВРА 180S2 | 180 | 22.00 | 3000 |
ВРА 180M2 | 180 | 30.00 | 3000 |
ВРА 180S4 | 180 | 22.00 | 1500 |
ВРА 180M4 | 180 | 30.00 | 1500 |
ВРА 180M6 | 180 | 18.50 | 1000 |
ВРА 180M8 | 180 | 15.00 | 750 |
ВРА 200М2 | 200 | 37.00 | 3000 |
ВРА 200L2 | 200 | 45.00 | 3000 |
ВРА 200М4 | 200 | 37.00 | 1500 |
ВРА 200L4 | 200 | 45.00 | 1500 |
ВРА 200М6 | 200 | 22.00 | 1000 |
ВРА 200L6 | 200 | 30.00 | 1000 |
ВРА 200М8 | 200 | 18.50 | 750 |
ВРА 200L8 | 200 | 22.00 | 750 |
ВРА 225М2 | 225 | 55.00 | 3000 |
ВРА 225М4 | 225 | 55.00 | 1500 |
ВРА 225М6 | 225 | 37.00 | 1000 |
ВРА 225М8 | 225 | 30.00 | 750 |
ВРА 250S2 | 250 | 75.00 | 3000 |
ВРА 250М2 | 250 | 90.00 | 3000 |
ВРА 250S4 | 250 | 75.00 | 1500 |
ВРА 250М4 | 250 | 90.00 | 1500 |
ВРА 250S6 | 250 | 45.00 | 1000 |
ВРА 250М6 | 250 | 55.00 | 1000 |
ВРА 250S8 | 250 | 37.00 | 750 |
ВРА 250М8 | 250 | 45.00 | 750 |
ВРА 280S2 | 280 | 110.00 | 3000 |
ВРА 280М2 | 280 | 132.00 | 3000 |
ВРА 280S4 | 280 | 110.00 | 1500 |
ВРА 280М4 | 280 | 132.00 | 1500 |
ВРА 280S6 | 280 | 75.00 | 1000 |
ВРА 280М6 | 280 | 90.00 | 1000 |
ВРА 280S8 | 280 | 55.00 | 750 |
ВРА 280М8 | 280 | 75.00 | 750 |
Добавьте свой отзыв: | |
* Добавляя отзыв, вы автоматически соглашаетесь на обработку своих данных согласно политике конфиденциальности | |