Электродвигатели взрывозащищенные серии ВР предназначены для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54, исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4, климатическое исполнение и категория размещения – У2 (УХЛ2, Т2).
Электродвигатели предназначены для привода механизмов в химической, газовой, нефтедобывающей и смежных отраслях промышленности (кроме подземных выработок), где могут образовываться взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом, отнесенные к категориям IIA, IIB (по ГОСТ Р 51330.11) и группам воспламеняемости Т1, Т2, Т3, Т4 (по ГОСТ Р 51330.5).
Для всех типов электродвигателей серии ВР способ крепления может быть двух видов: лапы или комб/фл
|
|
Мощность, кВт | Обороты в мин. | |||
4ВР 63 А2 | 63 | 0.37 | 3000 | |||
4ВР 63 А4 | 63 | 0.25 | 1500 | |||
4ВР 63 А6 | 63 | 0.18 | 1000 | |||
4ВР 63 В2 | 63 | 0.55 | 3000 | |||
4ВР 63 В4 | 63 | 0.37 | 1500 | |||
4ВР 63 В6 | 63 | 0.25 | 1000 | |||
4ВР 71А2 | 71 | 0.75 | 3000 | |||
4ВР 71В2 | 71 | 1.10 | 3000 | |||
4ВР 71А4 | 71 | 0.55 | 1500 | |||
4ВР 71В4 | 71 | 0.75 | 1500 | |||
4ВР 71А6 | 71 | 0.37 | 1000 | |||
4ВР 71В8 | 71 | 0.25 | 750 | |||
4ВР 80 А2 | 80 | 1.50 | 3000 | |||
4ВР 80 В2 | 80 | 2.20 | 3000 | |||
4ВР 80 А4 | 80 | 1.10 | 1500 | |||
4ВР 80 В4 | 80 | 1.50 | 1500 | |||
4ВР 80 А6 | 80 | 0.75 | 1000 | |||
4ВР 80 В6 | 80 | 1.10 | 1000 | |||
4ВР 80 А8 | 80 | 0.37 | 750 | |||
4ВР 80 В8 | 80 | 0.55 | 750 | |||
4ВР 90L2 | 90 | 3.00 | 3000 | |||
4ВР 90L4 | 90 | 2.20 | 1500 | |||
4ВР 90L6 | 90 | 1.50 | 1000 | |||
4ВР 90LА8 | 90 | 0.75 | 750 | |||
4ВР 90LВ8 | 90 | 1.10 | 750 | |||
4ВР 100S2 | 100 | 4.00 | 3000 | |||
4ВР 100L2 | 100 | 5.50 | 3000 | |||
4ВР 100S4 | 100 | 3.00 | 1500 | |||
4ВР 100L4 | 100 | 4.00 | 1500 | |||
4ВР 100L6 | 100 | 2.20 | 1000 | |||
4ВР 100L8 | 100 | 1.50 | 750 | |||
4ВР 112 М2 | 112 | 7.50 | 3000 | |||
4ВР 112 М4 | 112 | 5.50 | 1500 | |||
4ВР 112МА6 | 112 | 3.00 | 1000 | |||
4ВР 112МВ6 | 112 | 4.00 | 1000 | |||
4ВР 112МА8 | 112 | 2.20 | 750 | |||
4ВР 112МВ8 | 112 | 3.00 | 750 | |||
4ВР 132 S4 | 132 | 7.50 | 1500 | |||
4ВР 132 S6 | 132 | 5.50 | 1000 | |||
4ВР 132 S8 | 132 | 4.00 | 750 | |||
4ВР 132 М2 | 132 | 11.00 | 3000 | |||
4ВР 132 М4 | 132 | 11.00 | 1500 | |||
4ВР 132 М6 | 132 | 7.50 | 1000 | |||
4ВР 132 М8 | 132 | 5.50 | 750 |
Добавьте свой отзыв: | |
* Добавляя отзыв, вы автоматически соглашаетесь на обработку своих данных согласно политике конфиденциальности | |