Двигатели общепромышленного назначения предназначены для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54, IP55, климатическое исполнение и категория размещения – У3, У2.
Класс энергоэффективности – IE2 (в соответствии с ГОСТ Р51677-2000 и международным стандартом IEC 60034-30).
P, кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | ||||
марка эл/дв | масса, кг | марка эл/дв | масса, кг | марка эл/дв | масса, кг | марка эл/дв | масса, кг | |
0,06 | АИР 50 А4 | 3,2 | ||||||
0,09 | АИР 50 А2 | 3,1 | АИР 50 В4 | 3,6 | ||||
0,12 | АИР 50 В2 | 3,4 | АИР 56 А4 | 3,5 | ||||
0,18 | АИР 56 А2 | 3,6 | АИР 56 В4 | 3,9 | АИР 63 А6 | 6,0 | АИР 71 А8 | 9,3 |
0,25 | АИР 56 В2 | 3,9 | АИР 63 А4 | 5,6 | АИР 63 В6 | 7,0 | АИР 71 В8 | 8,9 |
0,37 | АИР 63 А2 | 5,6 | АИР 63 В4 | 6,7 | АИР 71 А6 | 8,1 | АИР 80 А8 | 13,5 |
0,55 | АИР 63 В2 | 6,7 | АИР 71 А4 | 8,3 | АИР 71 В6 | 9,7 | АИР 80 В8 | 15,7 |
0,75 | АИР 71 А2 | 8,6 | АИР 71 В4 | 9,4 | АИР 80 А6 | 12,5 | АИР 90 LA8 | 19,5 |
1,10 | АИР 71 В2 | 9,3 | АИР 80 А4 | 12,8 | АИР 80 В6 | 16,2 | АИР 90 LВ8 | 22,3 |
1,50 | АИР 80 А2 | 13,3 | АИР 80 В4 | 14,7 | АИР 90 L6 | 20,6 | АИР 100 L8 | 28,0 |
2,20 | АИР 80 В2 | 15,9 | АИР 90 L4 | 19,7 | АИР 100 L6 | 25,1 | АИР 112 МА8 | 50,0 |
3,00 | АИР 90 L2 | 20,6 | АИР 100 S4 | 25,8 | АИР 112 МА6 | 50,5 | АИР 112 МВ8 | 54,5 |
4,00 | АИР 100 S2 | 23,6 | АИР 100 L4 | 26,1 | АИР 112 МВ6 | 55,0 | АИР 132 S8 | 62,0 |
5,50 | АИР 100 L2 | 32,0 | АИР 112 М4 | 56,5 | АИР 132 S6 | 62,0 | АИР 132 М8 | 72,5 |
7,50 | АИР 112 М2 | 56,5 | АИР 132 S4 | 63,0 | АИР 132 M6 | 73,0 | АИР 160 S8 | 120,0 |
11,00 | АИР 132 М2 | 68,5 | АИР 132 М4 | 74,5 | АИР 160 S6 | 122,0 | АИР 160 М8 | 145,0 |
15,00 | АИР 160 S2 | 122,0 | АИР 160 S4 | 127,0 | АИР 160 М6 | 150,0 | АИР 180 М8 | 180,0 |
18,50 | АИР 160 М2 | 133,0 | АИР 160 М4 | 140,0 | АИР 180 М6 | 180,0 | АИР 200 М8 | 210,0 |
22,00 | АИР 180 S2 | 160,0 | АИР 180 S4 | 170,0 | АИР 200 М6 | 195,0 | АИР 200 L8 | 225,0 |
30,00 | АИР 180 М2 | 180,0 | АИР 180 М4 | 190,0 | АИР 200 L6 | 240,0 | АИР 225 М8 | 316,0 |
37,00 | АИР 200 М2 | 230,0 | АИР 200 М4 | 230,0 | АИР 225 М6 | 308,0 | АИР 250 S8 | 430,0 |
45,00 | АИР 200 L2 | 255,0 | АИР 200 L4 | 260,0 | АИР 250 S6 | 450,0 | АИР 250 М8 | 560,0 |
55,00 | АИР 225 М2 | 320,0 | АИР 225 М4 | 325,0 | АИР 250 М6 | 455,0 | АИР 280 S8 | 555,0 |
75,00 | АИР 250 S2 | 450,0 | АИР 250 S4 | 450,0 | АИР 280 S6 | 650,0 | АИР 280 М8 | 670,0 |
90,00 | АИР 250 М2 | 490,0 | АИР 250 М4 | 495,0 | АИР 280 М6 | 670,0 | АИР 315 S8 | 965,0 |
110,00 | АИР 280 S2 | 590,0 | АИР 280 S4 | 520,0 | АИР 315 S6 | 960,0 | АИР 315 М8 | 1025,0 |
132,00 | АИР 280 М2 | 620,0 | АИР 280 М4 | 700,0 | АИР 315 М6 | 1110,0 | AИР 355 S8 | 1570,0 |
160,00 | АИР 315 S2 | 970,0 | АИР 315 S4 | 1110,0 | АИР 355 S6 | 1560,0 | АИР 355 M8 | 1700,0 |
200,00 | АИР 315 М2 | 1110,0 | АИР 315 М4 | 1150,0 | АИР 355 M6 | 1780,0 | АИР 355 MB8 | 1850,0 |
250,00 | АИР 355 S2 | 1700,0 | АИР 355 S4 | 1860,0 | AИР 355 MB6 | 1940,0 | ||
315,00 | АИР 355 М2 | 1820,0 | АИР 355 М4 | 1920,0 |
Применение энергоэффективных двигателей позволяет:
- повысить КПД двигателя на 2-5%;
- снизить потребление электроэнергии;
- увеличить срок жизни двигателя и смежного с ним оборудования;
- повысить коэффициент мощности;
- улучшить перегрузочную способность;
- повысить устойчивость двигателя к тепловым нагрузкам и к изменениям условий эксплуатации.
Добавьте свой отзыв: | |
* Добавляя отзыв, вы автоматически соглашаетесь на обработку своих данных согласно политике конфиденциальности | |