Обеспечивают стабильную бесперебойную работу в течение 8-ми часов, оснащены резервуаром для хранения запаса дизельного топлива.
| Модель станции | Мощность, кВА | кВт | Обороты, мин | Напряжение | Двигатель |
| P11-4S | 11 | 11 | 1500 | 220 | Perkins 403D-15G |
| P14-4S | 13 | 13 | 1500 | 220 | Perkins 404D-22G1 |
| P16.5-4S | 15 | 15 | 1500 | 220 | Perkins 404C-22G |
| P26-1S | 26 | 26 | 1500 | 220-240 | Perkins 1103A-33G1 |
| P35-1S | 35 | 35 | 1500 | 220-240 | Perkins 1103A-33TG1 |
| Модель станции | Мощность, кВА | кВт | Обороты, мин | Напряжение | Двигатель |
| P13.5-4 | 12,5 | 10 | 1500 | 380/220 | Perkins 403D-15G |
| P18-4 | 12,5 | 13,2 | 1500 | 380/220 | Perkins 404C-22G1 |
| P22-4 | 20 | 16 | 1500 | 380/220 | Perkins 404D-22G |
| PH30E2 | 30 | 24 | 3000 | 380/220 | Perkins 404C-22G1 HS |
| Модель станции | Мощность, кВА | кВт | Обороты, мин | Напряжение | Двигатель |
| P33-1 | 33 | 26,4 | 1500 | 380-415 | Perkins 1103A-33G |
| P50-1 | 50 | 40 | 1500 | 380-415 | Perkins 1103A-33TG1 |
| P55-1 | 55 | 44 | 1500 | 380-415 | Perkins 1103A-33TG2 |
| P65-1 | 65 | 52 | 1500 | 380-415 | Perkins 1103A-33TG2 |
| P88-1 | 88 | 70.4 | 1500 | 380-415 | Perkins 1104A-44TG2 |
| P110-2 | 110 | 88 | 1500 | 380/220 | Perkins 1104C-44TAG2 |
| P150-1 | 150 | 120 | 1500 | 380/220 | Perkins 1106TAG |
| P165-1 | 165 | 132 | 1500 | 380/220 | Perkins 1106TAG2 |
| P200-2 | 200 | 160 | 1500 | 380/220 | Perkins 1106C-E66TAG4 |
| Модель станции | Мощность, кВА | кВт | Обороты, мин | Напряжение | Двигатель |
| P27P1 | 27 | 21,6 | 1500 | 380/220 | Perkins 1103A-33G1 |
| P30P1 | 30 | 24 | 1500 | 380/220 | Perkins 1103A-33G1 |
| P40P3 | 40 | 32 | 1500 | 380/220 | Perkins 1103A-33TG1 |
| P50P1 | 50 | 40 | 1500 | 380/220 | Perkins 1103A-33TG2 |
| P60P3 | 60 | 48 | 1500 | 380/220 | Perkins 1103A-33TG2 |
| P80P2 | 80 | 64 | 1500 | 380/220 | Perkins 1104C-44TAG1 |
| P80P1 | 80 | 64 | 1500 | 380/220 | Perkins 1104A-44TG2 |
| P100P2 | 100 | 80 | 1500 | 380/220 | Perkins 1104C-44TAG2 |
| P135 | 135 | 108 | 1500 | 380/220 | Perkins 1006- TAG |
| P150P1 | 150 | 120 | 1500 | 380/220 | Perkins 1006- TAG2 |
| P180P2 | 180 | 144 | 1500 | 380/220 | Perkins 1106C- E66TAG4 |
| Модель станции | Мощность, кВА | кВт | Обороты, мин | Напряжение | Двигатель |
| P200H2/P220HE | 200 | 160 | 1500 | 380/220 | Perkins 1306C-E87 NAG4 |
| SW225P1 | 225 | 180 | 1500 | 380/220 | Scania DS1196A |
| P230H2/P250HE2 | 230 | 184 | 1500 | 380/220 | Perkins 1306C-E87 NAG4 |
| SW250P1 | 250 | 200 | 1500 | 380/220 | Scania DS1197A |
| P250H2/P275HE2 | 250 | 200 | 1500 | 380/220 | Perkins 1306C-E87 NAG6 |
| P350P5 | 350 | 280 | 1500 | 380/220 | Perkins 2306A-E14TAG2 |
| P400P5 | 400 | 320 | 1500 | 380/220 | Perkins 2306A-E14TAG3 |
| P500P3 | 500 | 400 | 1500 | 380/220 | Perkins 2506A-E15TAG2 |
Обеспечивают стабильную бесперебойную работу в течение 8-ми часов, оснащены резервуаром для хранения запаса дизельного топлива, что позволяет увеличивать время работы станции в случае необходимости.
В работу дизельная электростанция приводится за счет взаимодействия мотора и генератора переменного тока. В состав конструкции входят такие компоненты как фильтр (бывает разных типов), регулятор скорости вращения, датчики давления, температур, пр. Расположение цилиндров может быть рядным и V-образным.
Температурный диапазон работы – -60-+50 С (с учетом варианта исполнения).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Открытое | Контейнер | Кожух | Шасси |
Предлагаем дизельные электростанции FG Wilson в большом ассортименте для промышленных производств и бытовых условий.
Покупая у нас промышленные генераторы, обсудите все подробности комплектации, оплаты и доставки в отделе продаж по тел. +7 905 34 79 553
| Добавьте свой отзыв: | |
| * Добавляя отзыв, вы автоматически соглашаетесь на обработку своих данных согласно политике конфиденциальности | |